Tabelle Minimi Retributivi 2026
Aggiornamento minimi retributivi 2025 per colf, badanti e baby-sitter.
Decorrenza dal 1° gennaio 2025.
| LIVELLI | TABELLA A | TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E |
| LAVORATORI CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera a) | LAVORATORI CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera a) | LAVORATORI CONVIVENTI AD ORARIO RIDOTTO art. 14 – 2° Co. | LAVORATORI NON CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera b) | ASSISTENZA NOTTURNA art. 10 | PRESENZA NOTTURNA art. 11 | |
| valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | valori mensili | |
| liv unico | 811,09 | |||||
| A | 908.10 | 6,51 | ||||
| AS | 958.55 | 6,76 | ||||
| B | 983.16 | 702,25 | 7,01 | |||
| BS | 1.053.39 | 737,39 | 7,45 | 1.211,38* | ||
| C | 1.123,63 | 814,60 | 7,86 | |||
| CS | 1.193,84 | 8,30 | 1.372,91** | |||
| D | 1.404,51 | 207,69 | 9,57 | |||
| DS | 1.474.73 | 207,69 | 9,97 | 1.695,99** |
| TABELLA F |
| INDENNITA’ (valori giornalieri) tuti i livelli (Vitto e Alloggio) |
| LIVELLI | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | totale indennità |
| A | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| AS | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| B | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| BS | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| C | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| CS | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| D | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| DS | 2,33 | 2,33 | 2,00 | 6,66 |
| LIVELLI | TABELLA G | TABELLA H | TABELLA H | TABELLA H |
| LAVORATORI di cui art. 14 – 9° Co | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | |
| valori mensili | valori mens. lavoratori tab. B | valori orari | ||
| A | ||||
| AS | ||||
| B | ||||
| BS | 138,54 | 97,06 | 0,84 | |
| C | ||||
| CS | 8,91 | |||
| D | ||||
| DS | 10,75 |
| LIVELLI | TABELLA I | TABELLA I | TABELLA L |
| INDENNITA’ art. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) | INDENNITA’ art. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) | INDENNITA’ art.34 – 7°co. (Lavoratori certificati UNI11766/2019) | |
| valori mensili | valori orari | valori mensili | |
| A | |||
| AS | |||
| B | 30,27 | ||
| BS | 30,27 | ||
| C | |||
| CS | 119,66 | 0,70 | 30,27 |
| D | |||
| DS | 119,66 | 0,70 |
