Tabelle Minimi Retributivi 2025
Aggiornamento minimi retributivi 2025 per colf, badanti e baby-sitter.
Decorrenza dal 1° gennaio 2025.
| LIVELLI | TABELLA A | TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E |
| LAVORATORI CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera a) | LAVORATORI CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera a) | LAVORATORI CONVIVENTI AD ORARIO RIDOTTO art. 14 – 2° Co. | LAVORATORI NON CONVIVENTI art. 14 – 1° Co., lettera b) | ASSISTENZA NOTTURNA art. 10 | PRESENZA NOTTURNA art. 11 | |
| valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | valori mensili | |
| liv unico | 773,06 | |||||
| A | 736,25 | 5,35 | ||||
| AS | 870,13 | 6,30 | ||||
| B | 937,06 | 669,32 | 6,68 | |||
| BS | 1.003,99 | 702,81 | 7,10 | 1.154,58* | ||
| C | 1.070,94 | 776,40 | 7.49 | |||
| CS | 1.137,86 | 7,91 | 1.308,53** | |||
| D | 1.338,65 | 197,95 | 9,12 | |||
| DS | 1.405,58 | 197,95 | 9,50 | 1.616,46** |
| TABELLA F |
| INDENNITA’ (Vitto e Alloggio) |
| LIVELLI | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | totale indennità |
| A | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| AS | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| B | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| BS | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| C | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| CS | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| D | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| DS | 2,31 | 2,31 | 1,98 | 6,60 |
| LIVELLI | TABELLA G | TABELLA H | TABELLA H | TABELLA H |
| LAVORATORI di cui art. 14 – 9° Co | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | INDENNITA’ art. 34 – 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino) | |
| valori mensili | valori mens. lavoratori tab. B | valori orari | ||
| A | ||||
| AS | ||||
| B | ||||
| BS | 132,04 | 92,51 | 0,80 | |
| C | ||||
| CS | 8,49 | |||
| D | ||||
| DS | 10,25 |
| LIVELLI | TABELLA I | TABELLA I | TABELLA L |
| INDENNITA’ art. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) | INDENNITA’ art. 34 – 4° Co. (Addetto a più persone non autosuff.) | INDENNITA’ art.34 – 7°co. (Lavoratori certificati UNI11766/2019) | |
| valori mensili | valori orari | valori mensili | |
| A | |||
| AS | |||
| B | 9,13 | ||
| BS | 11,41 | ||
| C | |||
| CS | 114,05 | 0,67 | 11,41 |
| D | |||
| DS | 114,05 | 0,67 |
